Top users
| Rank | User | News | Published | Comments | Total votes | Published votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 82.00 | |
| 1761 | 2 | 1 (50%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 82.00 | |
| 1761 | 2 | 1 (50%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 82.00 | |
| 1761 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 82.00 | |
| 1761 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 82.00 | |
| 1761 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 82.00 | |
| 1761 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 82.00 | |
| 1761 | 2 | 1 (50%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 82.00 | |
| 1761 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 82.00 | |
| 1810 | 5 | 0 (0%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 80.00 | |
| 1810 | 5 | 0 (0%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 80.00 | |
| 1810 | 5 | 0 (0%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 80.00 | |
| 1810 | 5 | 0 (0%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 80.00 | |
| 1810 | 5 | 0 (0%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 80.00 | |
| 1810 | 5 | 0 (0%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 80.00 | |
| 1816 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 68.00 | |
| 1817 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 67.00 | |
| 1817 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 67.00 | |
| 1817 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 67.00 | |
| 1817 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 67.00 | |
| 1817 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 67.00 | |
| 1817 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 67.00 | |
| 1817 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 67.00 | |
| 1817 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 67.00 | |
| 1817 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 67.00 |
Kannikar is an open source content management system that lets you easily create your own social network
