Top users
| Rank | User | News | Published | Comments | Total votes | Published votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 396.00 | |
| 950 | 6 | 6 (100%) | 0 | 6 | 1 (16%) | 396.00 | |
| 950 | 6 | 6 (100%) | 0 | 6 | 0 (0%) | 396.00 | |
| 950 | 6 | 6 (100%) | 0 | 6 | 1 (16%) | 396.00 | |
| 950 | 6 | 6 (100%) | 0 | 6 | 3 (50%) | 396.00 | |
| 950 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 396.00 | |
| 950 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 396.00 | |
| 950 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 396.00 | |
| 950 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 396.00 | |
| 950 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 1 (20%) | 396.00 | |
| 950 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 396.00 | |
| 950 | 6 | 6 (100%) | 0 | 6 | 1 (16%) | 396.00 | |
| 950 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 396.00 | |
| 950 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 396.00 | |
| 950 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 396.00 | |
| 950 | 6 | 6 (100%) | 0 | 6 | 1 (16%) | 396.00 | |
| 950 | 6 | 6 (100%) | 0 | 6 | 1 (16%) | 396.00 | |
| 950 | 6 | 6 (100%) | 0 | 6 | 1 (16%) | 396.00 | |
| 950 | 6 | 6 (100%) | 0 | 6 | 2 (33%) | 396.00 | |
| 950 | 6 | 6 (100%) | 0 | 6 | 1 (16%) | 396.00 | |
| 950 | 6 | 6 (100%) | 0 | 6 | 1 (16%) | 396.00 | |
| 950 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 396.00 | |
| 950 | 6 | 6 (100%) | 0 | 6 | 1 (16%) | 396.00 | |
| 950 | 6 | 6 (100%) | 0 | 6 | 0 (0%) | 396.00 | |
| 950 | 6 | 6 (100%) | 0 | 6 | 0 (0%) | 396.00 |
Kannikar is an open source content management system that lets you easily create your own social network
